BOWCAKE CS SUPPORT DASHBOARD
สรุปยอดการชำระเงินจาก ksher รายวัน
- วันที่ชำระเงิน: 20 มีนาคม 2566 - 25 มีนาคม 2566
| Order Number | Ksher ID | Ksher Payment Link | ราคารวม | ชื่อ | เบอร์โทร | ช่องทาง | วันที่สร้างออเดอร์ | วันที่ผลิต | วันที่รับสินค้า | เวลารับสินค้า | สาขา | ชื่อ CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 90020230317132344956430 | http://asbsbhdklfmi.fsodhkshfuirehgerj;mgfisd | 690.00 | วิภารัตน์ เอื้ออภิญญกุล | 0888896111 | Line | 20-03-2023 14.30 | 21-03-2023 | 22-03-2023 | 11:00 | Big C เอกมัย | Wipha |
| 001 | 90020230317132344956430 | http://asbsbhdklfmi.fsodhkshfuirehgerj;mgfisd | 690.00 | วิภารัตน์ เอื้ออภิญญกุล | 0888896111 | Line | 20-03-2023 14.30 | 21-03-2023 | 22-03-2023 | 11:00 | Big C เอกมัย | Wipha |
| 001 | 90020230317132344956430 | http://asbsbhdklfmi.fsodhkshfuirehgerj;mgfisd | 690.00 | วิภารัตน์ เอื้ออภิญญกุล | 0888896111 | Line | 20-03-2023 14.30 | 21-03-2023 | 22-03-2023 | 11:00 | Big C เอกมัย | Wipha |
| 001 | 90020230317132344956430 | http://asbsbhdklfmi.fsodhkshfuirehgerj;mgfisd | 690.00 | วิภารัตน์ เอื้ออภิญญกุล | 0888896111 | Line | 20-03-2023 14.30 | 21-03-2023 | 22-03-2023 | 11:00 | Big C เอกมัย | Wipha |
| 001 | 90020230317132344956430 | http://asbsbhdklfmi.fsodhkshfuirehgerj;mgfisd | 690.00 | วิภารัตน์ เอื้ออภิญญกุล | 0888896111 | Line | 20-03-2023 14.30 | 21-03-2023 | 22-03-2023 | 11:00 | Big C เอกมัย | Wipha |
Show per page :