BOWCAKE CS SUPPORT DASHBOARD
สรุปยอดรวมปอนด์: รายงานแยกรายสาขา
รายละเอียดสาขา Big C เอกมัย
| ลูกค้า | จำนวนชิ้น(ชิ้น) | จำนวน(ปอนด์) | ยอดรวม(บาท) |
|---|---|---|---|
| 0.75 ปอนด์ | 4 | 4 | 1,500.00 |
| 1 ปอนด์ | 4 | 4 | 1,500.00 |
| 2 ปอนด์ | 4 | 4 | 1,500.00 |
| 3 ปอนด์ | 4 | 4 | 1,500.00 |
| 4 - 10 ปอนด์ | 4 | 4 | 1,500.00 |
| อื่นๆ | 4 | 4 | 1,500.00 |
| รวม | 24 | 24 | 9,000.00 |
สรุปยอดรวมออเดอร์จากสาขา
| ลูกค้า | จำนวนชิ้น(ชิ้น) | จำนวน(ปอนด์) | ยอดรวม(บาท) |
|---|---|---|---|
| 0.75 ปอนด์ | 4 | 4 | 1,500.00 |
| 1 ปอนด์ | 4 | 4 | 1,500.00 |
| 2 ปอนด์ | 4 | 4 | 1,500.00 |
| 3 ปอนด์ | 4 | 4 | 1,500.00 |
| 4 - 10 ปอนด์ | 4 | 4 | 1,500.00 |
| อื่นๆ | 4 | 4 | 1,500.00 |
| รวม | 24 | 24 | 9,000.00 |
สรุปยอดรวมทั้งหมด
| ลูกค้า | จำนวนชิ้น(ชิ้น) | จำนวน(ปอนด์) | ยอดรวม(บาท) |
|---|---|---|---|
| 0.75 ปอนด์ | 8 | 8 | 3,500.00 |
| 1 ปอนด์ | 8 | 8 | 3,500.00 |
| 2 ปอนด์ | 8 | 8 | 3,500.00 |
| 3 ปอนด์ | 8 | 8 | 3,500.00 |
| 4 - 10 ปอนด์ | 8 | 8 | 3,500.00 |
| อื่นๆ | 8 | 8 | 3,500.00 |
| รวม | 24 | 24 | 18,000.00 |